13.5 EUR/m2
| Status: | Istniejący |
| Data ukończenia: | 2018 (Q4) |
| Powierzchnia budynku: | 7100m2 |
| Powierzchnia typowego piętra: | 1775m2 |
| Klasa budynku: | A |
| Współczynnik miejsc parkingowych: | 1/57 |
| ID: | 350 |
| Parter | - 997m2 | |
| Poziom 1 | - 650m2 | |
| Poziom 1 | - 700m2 | |
| Poziom 2 | - 1782m2 |
Kontrola dostępu
Klimatyzacja
Podwójne źródło zasilania
Światłowód
Winda w budynku
Podwieszany sufit
Uchylne okna
Podniesione podłogi
Parking rowerowy
Bus
Kawiarnia
Ekologiczne biuro
Punkt gastronomiczny
Restauracja
Prysznice
Tramwaj
Parking podziemny