13 - 15 EUR/m2
| Status: | Planowanie |
| Data ukończenia: | 2021 |
| Powierzchnia budynku: | 13760m2 |
| Powierzchnia typowego piętra: | 3040m2 |
| Klasa budynku: | A |
| Współczynnik miejsc parkingowych: | 1/51 |
| ID: | 361 |
| Parter | - 3040m2 | |
| Poziom 1 | - 3040m2 | |
| Poziom 2 | - 3040m2 | |
| Poziom 3 | - 3040m2 |
Kontrola dostępu
Klimatyzacja
BREEAM
Światłowód
Winda w budynku
Podwieszany sufit
Uchylne okna
Podniesione podłogi
Parking rowerowy
Bus
Kawiarnia
Ekologiczne biuro
Punkt gastronomiczny
Restauracja
Parking
Tramwaj
Parking podziemny