13 - 14 EUR/m2
| Status: | Istniejący |
| Data ukończenia: | 2016 (Q4) |
| Powierzchnia budynku: | 12000m2 |
| Powierzchnia typowego piętra: | 2570m2 |
| Klasa budynku: | A |
| Współczynnik miejsc parkingowych: | 1/45 |
| ID: | 355 |
Uchylne okna
Podwieszany sufit
Podniesione podłogi
Klimatyzacja
BREEAM
Światłowód
Winda w budynku
Kontrola dostępu
Restauracja
Kawiarnia
Parking
Parking podziemny
Parking rowerowy
Ekologiczne biuro
Bus
Tramwaj
Punkt gastronomiczny