14.5 EUR/m2
| Status: | Istniejący |
| Data ukończenia: | 2018 |
| Powierzchnia budynku: | 9500m2 |
| Powierzchnia typowego piętra: | 2130m2 |
| Klasa budynku: | A |
| Współczynnik miejsc parkingowych: | 1/62 |
| ID: | 501 |
| Parter | - 837m2 |
Uchylne okna
Podwieszany sufit
Podniesione podłogi
Klimatyzacja
BREEAM
Światłowód
Winda w budynku
Kontrola dostępu
Restauracja
Kawiarnia
Parking podziemny
Parking rowerowy
Bus
Tramwaj
Punkt gastronomiczny