12.5 EUR/m2
| Status: | Istniejący |
| Data ukończenia: | 2015 |
| Powierzchnia budynku: | 2550m2 |
| Powierzchnia typowego piętra: | 650m2 |
| Klasa budynku: | A |
| Współczynnik miejsc parkingowych: | 1/65 |
| ID: | 526 |
| Poziom 2 | - 633m2 |
Uchylne okna
Podwieszany sufit
Podniesione podłogi
Klimatyzacja
Światłowód
Winda w budynku
Kontrola dostępu
Restauracja
Kawiarnia
Parking
Parking rowerowy
Parking dla gości
Bus
Tramwaj
Punkt gastronomiczny