13.5 EUR/m2
| Status: | Istniejący |
| Data ukończenia: | 2014 (Q1) |
| Powierzchnia budynku: | 5600m2 |
| Powierzchnia typowego piętra: | 860m2 |
| Klasa budynku: | A |
| Współczynnik miejsc parkingowych: | 1/79 |
| ID: | 367 |
| Parter | - 99m2 | |
| Poziom 6 | - 833m2 |
Kontrola dostępu
Klimatyzacja
BREEAM
Podwójne źródło zasilania
Światłowód
Winda w budynku
Podwieszany sufit
Uchylne okna
Parking rowerowy
Bus
Kawiarnia
Ekologiczne biuro
Restauracja
Parking
Parking podziemny