50.9 - 51.9 PLN/m2
| Status: | Istniejący |
| Data ukończenia: | 2003 |
| Powierzchnia budynku: | 1823m2 |
| Powierzchnia typowego piętra: | 260m2 |
| Klasa budynku: | B |
| ID: | 592 |
| Poziom 1 | - 250m2 | |
| Poziom 4 | - 206m2 | |
| Poziom 4 | - 359m2 |
Uchylne okna
Podwieszany sufit
Restauracja
Kawiarnia
Parking
Parking podziemny
Bus
Tramwaj
Punkt gastronomiczny
Kolej miejska