50.9 - 51.9 PLN/m2
| Status: | Istniejący |
| Data ukończenia: | 2003 |
| Powierzchnia budynku: | 1823m2 |
| Powierzchnia typowego piętra: | 260m2 |
| Klasa budynku: | B |
| ID: | 592 |
| Poziom 1 | - 250m2 | |
| Poziom 4 | - 206m2 | |
| Poziom 4 | - 359m2 |
Podwieszany sufit
Uchylne okna
Bus
Kawiarnia
Punkt gastronomiczny
Restauracja
Parking
Tramwaj
Parking podziemny
Kolej miejska