14.25 EUR/m2
| Status: | Istniejący |
| Data ukończenia: | 2017 |
| Powierzchnia budynku: | 11274m2 |
| Powierzchnia typowego piętra: | 1800m2 |
| Klasa budynku: | A |
| Współczynnik miejsc parkingowych: | 1/63 |
| ID: | 568 |
| Parter | - 110m2 | |
| Poziom 2 | - 753m2 |
Kontrola dostępu
Klimatyzacja
BREEAM
Podwójne źródło zasilania
Światłowód
Winda w budynku
Podwieszany sufit
Uchylne okna
Podniesione podłogi
Parking rowerowy
Bus
Kawiarnia
Ekologiczne biuro
Punkt gastronomiczny
Restauracja
Tramwaj
Parking podziemny