12 - 13 EUR/m2
| Status: | Istniejący |
| Data ukończenia: | 2019 |
| Powierzchnia budynku: | 4150m2 |
| Powierzchnia typowego piętra: | 530m2 |
| Klasa budynku: | A |
| Współczynnik miejsc parkingowych: | 1/88 |
| ID: | 549 |
| Poziom 1 | - 200m2 | |
| Poziom 3 | - 200m2 | |
| Poziom 3 | - 150m2 |
Kontrola dostępu
Klimatyzacja
Podwójne źródło zasilania
Światłowód
Winda w budynku
Podwieszany sufit
Uchylne okna
Bus
Kawiarnia
Punkt gastronomiczny
Parking
Parking podziemny