12 - 12.5 EUR/m2
| Status: | Istniejący |
| Data ukończenia: | 2017 |
| Powierzchnia budynku: | 4200m2 |
| Powierzchnia typowego piętra: | 851m2 |
| Klasa budynku: | A |
| Współczynnik miejsc parkingowych: | 1/65 |
| ID: | 548 |
| Poziom 1 | - 758m2 | |
| Poziom 2 | - 803m2 | |
| Poziom 3 | - 803m2 | |
| Poziom 4 | - 136m2 | |
| Poziom 4 | - 200m2 |
Kontrola dostępu
Klimatyzacja
Światłowód
Winda w budynku
Podwieszany sufit
Uchylne okna
Podniesione podłogi
Bus
Kawiarnia
Punkt gastronomiczny
Restauracja
Parking
Parking podziemny