11 - 11.5 EUR/m2
| Status: | Istniejący |
| Data ukończenia: | 2010 |
| Powierzchnia budynku: | 5000m2 |
| Powierzchnia typowego piętra: | 1000m2 |
| Klasa budynku: | A |
| Współczynnik miejsc parkingowych: | 1/27 |
| ID: | 547 |
Uchylne okna
Spryskiwacze przeciwpożarowe
Podwieszany sufit
Podniesione podłogi
Klimatyzacja
Podwójne źródło zasilania
Światłowód
Winda w budynku
Kontrola dostępu
Restauracja
Kawiarnia
Parking
Parking podziemny
Bus
Punkt gastronomiczny