54 - 65 PLN/m2
| Status: | Istniejący |
| Data ukończenia: | 2014 |
| Powierzchnia budynku: | 3053m2 |
| Powierzchnia typowego piętra: | 750m2 |
| Klasa budynku: | A |
| Współczynnik miejsc parkingowych: | 1/30 |
| ID: | 545 |
Uchylne okna
Podwieszany sufit
Klimatyzacja
Światłowód
Winda w budynku
Kontrola dostępu
Restauracja
Kawiarnia
Parking
Parking podziemny
Parking rowerowy
Parking dla gości
Bus
Punkt gastronomiczny
Kolej miejska