54 - 65 PLN/m2
| Status: | Istniejący |
| Data ukończenia: | 2014 |
| Powierzchnia budynku: | 3053m2 |
| Powierzchnia typowego piętra: | 750m2 |
| Klasa budynku: | A |
| Współczynnik miejsc parkingowych: | 1/30 |
| ID: | 545 |
Kontrola dostępu
Klimatyzacja
Światłowód
Winda w budynku
Podwieszany sufit
Uchylne okna
Parking rowerowy
Bus
Kawiarnia
Punkt gastronomiczny
Restauracja
Parking
Parking podziemny
Kolej miejska
Parking dla gości