13.5 - 14.25 EUR/m2
| Status: | Istniejący |
| Data ukończenia: | 2009 |
| Powierzchnia budynku: | 4219m2 |
| Powierzchnia typowego piętra: | 527m2 |
| Klasa budynku: | A |
| Współczynnik miejsc parkingowych: | 1/90 |
| ID: | 540 |
| Poziom 3 | - 110m2 | |
| Poziom 5 | - 263m2 | |
| Poziom 7 | - 530m2 | |
| Poziom 8 | - 100m2 | |
| Poziom 9 | - 174m2 |
Kontrola dostępu
Klimatyzacja
Podwójne źródło zasilania
Światłowód
Winda w budynku
Podwieszany sufit
Uchylne okna
Bus
Kawiarnia
Punkt gastronomiczny
Restauracja
Tramwaj
Parking podziemny